Переваги електричних ПВХ кульових клапанів:
Якщо ви шукаєте кульковий кран, який може забезпечити вам економічне рішення для контролю рідин, то перший вибір буде електричним ПВХ-кульовим краном. Переваги ПВХ-кульових клапанів — це низька вартість, легкість, консервант, простота експлуатації та зручний монтаж і розбирання. Пластикові кульові крани підходять для промисловості при нормальній температурі та тиску, таких як системи очищення води, обладнання зворотного осмосу тощо. Приймаючи або повертаючи сигнали від електричного приводу, ви можете дистанційно керувати відкриттям або закриттям клапана, що допомагає підвищити ефективність виробництва.
Електричний кульовий клапан 3PC
COVNA 3Pieces Електричний кульовий клапан з нержавіючої сталі
● Особливості: компактний дизайн, екологічність, легкий монтаж тощо
● Крутний момент: 50 Нм або 4000 Нм
● Обертання: Чверть-оберт
● Тип виконавчого приводу: тип ВКЛЮЧЕНО ВИМКНЕНО, регулюючий тип та інтелектуальний тип
● Матеріал: нержавіюча сталь
● З'єднання: різьба на 3 частини, триручний хомут, фланець і зварювання
● Підходить для води, олії, повітря тощо. Широко використовується у сферах опалення, вентиляції та кондиціонування, зрошення, очищення води тощо.
| Тип ON/OFF | Зворотний зв'язок: активний контактний сигнал, пасивний контактний сигнал, опір, 4-20 мА |
| Тип регулювання | Вхідний і вихідний сигнал: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
| Польова експлуатація | Регулювання польових перемикачів дистанційно керованого керування, а також MODBUS, PROFIBUS польова шина |
| Опціональна напруга | AC110-240V 380V 50/60HZ: DC12V, DC24V, спеціальна напруга може бути налаштована |
| Клас захисту | IP65, вибухостійка конструкція доступна: EX ll BT4 |
Технічні параметри корпусу клапана
| Кузов | Компоненти клапанів | ||
| Діапазон розмірів | DN08-DN100 | Матеріал для сидіння | PTFE: -20°C~180°C
PPL: -20°C~150°C |
| Матеріал кузова | SS304, SS316, SS316L | Основний матеріал | Нержавіюча сталь |
| Кінцеве з'єднання | Жіноча нитка | Матеріал стовбура | Нержавіюча сталь |
| Робочий тиск | PN1.6MPa | Застосовні медіа | Контроль води, повітря, газу, нафти, рідини, пари |
| Структура | Плаваюче кульове ядро | ||


Технічний параметр корпусу лампи:
| Номінальний розмір | DN15-DN200 | Матеріал кузова | ПВХ, UPV,CPVC,PVDF та PPH |
| Кінцевий округНнекція | Справжній союз, нитка подвійного об'єднання | Структура | T / L-порт |
| Робочий тиск | 1.0 / 1.6 МПа (10 / 16 бар) | Толерантність до напруги | ±10% |
| Відповідні медіа | Корозійні середовища, вода, повітря тощо | Температура середовища | -5~80°C (23°F~176°F) |
| Стандарт конструкції | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Отвір(мм) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |


_2022_03(1).png)


Посібник з покупки:
●ПідтвердітьРозмір клапанаТобі потрібно. Ми пропонуємо електричний кульковий клапан з діаметром від 1/2 до 8 дюймів.
●ПідтвердітьМатеріал корпусу клапанаТобі потрібно. Ми пропонуємо цей електричний кульовий клапан з приводом в дію 3 ударні секунди з матеріалів CF8 та CF8M
●ПідтвердітьСтандарт з'єднання. Ми пропонуємо цеЕлектричний кульовий клапан з приводом 3 удариу стандартах ANSI, JIS, DIN та британському стандарті.
●ПідтвердітьТисктаРобоча температура. Тиск і температура — це важливі фактори, які можуть впливати на вартість.
●ПідтвердітьНапругаТобі потрібно. Правильна напруга може допомогти вашому клапану працювати краще.
●Розкажи нам про своєСереднє. Різне середовище має різні характеристики, і ми допоможемо вам обрати лампу базово відповідно до вимог до середовища
●ПідтвердітьТип актуатораТобі потрібно. У нас є електричний клапанний актуатор типу вкл/вимкнення, модуляційний тип, інтелектуальний тип, вибухостійкий, IP68 типу та автоматичний зворотний клапанний актуатор для вашого проєкту.
Будь-які вимоги, будь ласка, вкажіть, наприклад, матеріал сердечника, герметичний матеріал або стандарт з'єднання. Ми можемо допомогти вам налаштувати потрібний клапан.
Більше інформації, будь ласка, надішліть нам повідомлення. Кошторис буде надано протягом 2 годин!inquiry@covna-china.com
| Модель | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Вихідний крутний момент | 50 Нм | 100 Нм | 160 Нм | 300 Нм | 600 Нм | 1250 Нм | 2500 Нм | 4000 Нм |
| 90°Cycle Time | 20-ті/60-ті роки | 15/30/60 років | 15/30 років | 15/30 років | 30-ті/60-ті роки | 100-ті роки | 100-ті роки | 100-ті роки |
| Кут обертання | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Робочий струм | 0.25A | 0,48A | 0,68A | 0,8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| Початкова течія | 0.25A | 0,48A | 0,72A | 0,86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Двигун приводу | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100 Вт/Ф | 120W/F | 140 Вт/Ф |
| Вага продукту | 3 кг | 5кг | 5,5 кг | 8 кг | 8,5 кг | 15 кг | 15,5 кг | 16 кг |
| Опція напруги | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
| Стійкість до ізоляції | DC24V:100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V | |||||||
| Витримувати напругу | DC24V:500V; AC110/220V:1500V; AC380V:1800V 1 хвилина | |||||||
| Клас захисту | IP65 | |||||||
| Кут монтажу | Будь-які | |||||||
| Електричне з'єднання | Водонепроникні фронтонні роз'єми G1/2, електричний провід, сигнальний дріт | |||||||
| Температура навколишнього середовища. | -30°C до 60°C | |||||||
|
Схема керування
|
A: Тип увімкнення/вимкнення з зворотним зв'язком сигналу індикатора світла | |||||||
| B: Тип увімкнення/вимкнення з пасивним зворотним зв'язком контактного сигналу | ||||||||
| C: Тип увімкнення/вимкнення з зворотним зв'язком сигналу потенціометра опору | ||||||||
| D: тип увімкнення/вимкнення з потенціометром опору та зворотним зв'язком сигналу нейтрального положення | ||||||||
| E: Регулювальний тип із модулем керування сервоприводом | ||||||||
| F: DC24V/DC12V тип ВКЛ/ВИМКНЕННЯ | ||||||||
| G: трифазний блок живлення AC380V з пасивним зворотним зв'язком сигналу | ||||||||
| H: трифазний блок живлення AC380V з зворотним зв'язком сигналу потенціометра опору | ||||||||
| Необов'язкова функція | Захисники над крутним моментом, опалювач для осушування, муфта та штурвал з нержавіючої сталі | |||||||
3D-дисплей електричного клапана:



Політика конфіденційності
Авторські права © 2026 COVNA Inc. Всі права захищені.